Main Content

75-5855 WALUA RD #15, KAILUA-KONA, HI 96740

75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #1
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #2
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #3
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #4
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #5
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #6
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #7
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #8
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #9
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #10
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #11
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #12
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #13
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #14
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #15
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #16
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #17
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #18
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #19
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #20
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #21
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #22
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #23
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #24
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #25
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #26
Scroll Down For Property Details
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #1
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #2
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #3
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #4
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #5
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #6
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #7
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #8
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #9
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #10
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #11
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #12
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #13
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #14
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #15
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #16
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #17
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #18
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #19
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #20
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #21
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #22
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #23
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #24
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #25
75-5855 WALUA RD #15, Kailua-Kona, HI 96740 | Slideshow Image #26
Home » 75-5855 WALUA RD #15, KAILUA-KONA, HI 96740
75-5855 WALUA RD #15 Kailua-Kona, HI 96740
Listing #724166
Listing by: KW Big Island
  • Beds 1
  • Baths 1 | 1
  • SQFT 800
$515,000
  • Status Active
  • Year Built 1972
  • Property Type condo

About This Property

Island Charm Meets Vacation Rental Opportunity -- Turnkey Malia Kai Townhome Experience the vibrant heart of Kailua Kona from this beautifully updated townhouse-style condo at Malia Kai -- a boutique community where tropical landscaping, a quiet atmosphere, and prime location converge. Approved for short-term vacation rental (STVR) and boasting excellent online reviews, this turnkey-furnished, 1-bedroom, 1.5-bath residence is a rare find. Tranquility just minutes from the action, walkable to Honl's Beach, Royal Kona Resort Luau, and Kona's oceanfront district Thoughtfully upgraded for comfort and style, highlights include: Vacation Rental Property -- Unbeatable location steps to beaches, restaurants, and shops Active STVR Permit Split Air Conditioning System for year-round comfort Tastefully Furnished and ready for move-in or guests Preferred Lanai Orientation -- Sheltered from the afternoon sun with refreshing breezes Peek-a-boo Ocean Views from both lanais Upgraded Kitchen featuring newer appliances and all-new flooring Renovated Main Bath Upgraded Copper Plumbing in both baths Fresh Interior Paint for a crisp, clean feel Rare Covered Carport Parking Private Laundry and Storage Room with direct access from inside the unit Malia Kai Amenities include a sparkling pool and shaded BBQ area Low-Density Complex - Boutique complex with only 20 units Savor morning coffee with ocean glimpses, spend lazy afternoons by the pool, and stroll to sunset dinners along Ali'i Drive -- all from your island home base. This is more than a condo -- it's a lifestyle and a rare opportunity to own a slice of paradise.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing by: KW Big Island
© 2026 MLS Hawaii, Inc. All rights reserved. Provided Courtesy of Hawaii Information Service. In this page not only will you see properties represented by KW Big Island - Keller Willams Realty, but also properties represented by other members of Hawaii Information Service. This information has been supplied by third parties and has not been independently verified by Hawaii Information Service and is, therefore, not guaranteed. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is updated approximately every two hours. The last update time is shown below.
HIS data last updated at June 1, 2026, 7:09 PM HAST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content