Main Content

75-5919 ALII DR #CC1, KAILUA KONA, HI 96740

75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #1
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #2
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #3
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #4
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #5
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #6
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #7
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #8
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #9
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #10
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #11
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #12
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #13
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #14
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #15
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #16
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #17
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #18
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #19
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #20
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #21
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #22
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #23
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #24
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #25
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #26
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #27
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #28
Scroll Down For Property Details
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #1
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #2
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #3
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #4
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #5
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #6
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #7
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #8
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #9
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #10
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #11
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #12
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #13
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #14
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #15
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #16
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #17
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #18
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #19
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #20
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #21
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #22
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #23
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #24
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #25
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #26
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #27
75-5919 ALII DR #CC1, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #28
Home » 75-5919 ALII DR #CC1, KAILUA KONA, HI 96740
75-5919 ALII DR #CC1 Kailua Kona, HI 96740
Listing #728700
Listing by: LUVA LLC
  • Beds 3
  • Baths 3
  • SQFT 1,815
$1,185,000
  • Status Active
  • Year Built 2004
  • Property Type condo

About This Property

Experience breathtaking, direct ocean views from this beautifully maintained townhome in the highly desirable gated community of Ali'i Cove in Kailua-Kona. Perfectly positioned on the ocean side of the complex, this property offers the sights and sounds of the Pacific right from your lanai - one of the largest in the complex--perfect for relaxing or entertaining while enjoying stunning sunsets. This spacious residence features 3 bedrooms, 3 bathrooms, plus a versatile loft. The home is turnkey and move-in ready, offered with most furnishings included, making it perfect as a full-time residence, vacation home, or investment property. Skip the stairs! Easy entry from parking and a ground-floor guest bedroom make everyday living and hosting effortless. The home is equipped with central air conditioning, Minka ceiling fans in every room, and has had numerous updates including new shut-off valves, faucets, and a replaced water heater. The property has been meticulously maintained, smoke-free, and pet-free. Additional highlights include: * No-step access path directly to the front door * One of the largest townhome floor plans in Ali'i Cove * Prime ocean-side location within the complex Ali'i Cove is a secure gated community known for its beautifully landscaped grounds and excellent management. Amenities include: Heated resort-style swimming pool Separate keiki (kids) pool Spa / hot tub Fitness center BBQ and gathering areas Close to downtown shops, restaurants, beaches. This exceptional property combines location, views, space, and value in one of Kona's most desirable communities. A rare opportunity for a one-of-a-kind unit!!!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing by: LUVA LLC
© 2026 MLS Hawaii, Inc. All rights reserved. Provided Courtesy of Hawaii Information Service. In this page not only will you see properties represented by KW Big Island - Keller Willams Realty, but also properties represented by other members of Hawaii Information Service. This information has been supplied by third parties and has not been independently verified by Hawaii Information Service and is, therefore, not guaranteed. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is updated approximately every two hours. The last update time is shown below.
HIS data last updated at July 27, 2026, 9:09 AM HAST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content